| # | Country | Furthest moon | Best game |
|---|---|---|---|
| 1 | π―π΅ | Io | 1,144,720 |
| 2 | π©πͺ | Callisto | 928,700 |
| 3 | π©πͺ | Callirrhoe | 36,795 |
| 4 | π©πͺ | Callirrhoe | 33,640 |
| 5 | π©πͺ | Callirrhoe | 20,175 |
| 6 | π©πͺ | Callirrhoe | 16,640 |
| 7 | π©πͺ | Callirrhoe | 14,015 |
| 8 | π©πͺ | Callirrhoe | 13,605 |
| 9 | π©πͺ | Carme | 12,000 |
| 10 | πΊπΈ | Callirrhoe | 1,560 |
Anonymous: no names, no device ids β only the region setting of the phone. Each moon and wave counts once per player.